• 1
ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
280 A2100   【例】有向图的拓扑序列 2 / 9 10
281 A2105   神经网络 1 / 1 10
282 A2106   【例】车站分级 2 / 6 10
276 A2110   【例】Dijkstra求最短路 I 0 / 0 (None)
277 A2115   【例】Dijkstra求最短路 II 1 / 3 10
283 A2118   奶牛回家 1 / 3 10
285 A2129   【例】spfa求最短路 3 / 8 10
286 A2133   【例】选择最佳线路 2 / 5 10
291 A2147   【例】Floyd求最短路 2 / 3 10
292 A2148   最短距离总和 0 / 0 (None)
293 A2149   【例】牛奶工厂 1 / 2 10
296 A2158   【例】Prim算法求最小生成树 2 / 3 10
297 A2159   最短网络 2 / 2 10
298 A2162   新的开始 1 / 4 10
299 A2167   【例】Kruskal算法求最小生成树 3 / 4 10
300 A2168   局域网 3 / 3 10
301 A2170   【例】联络员 2 / 5 10
303 A3150   【例】染色法判定二分图 2 / 2 10
395 A3151   关押罪犯 1 / 5 10
351 A3155   【例】二分图最大匹配 2 / 3 10
352 A3160   【例】棋盘覆盖 3 / 6 10
353 A3161   車的放置 2 / 2 10
354 A3165   【例】机器任务 2 / 3 10
355 A3166   骑士放置 2 / 2 10
364 A3180   【例】排队布局 0 / 0 (None)
365 A3185   糖果 0 / 0 (None)
366 A3190   区间 0 / 0 (None)
348 A3195   【例】祖孙询问 2 / 5 10
349 A3200   【例】受欢迎的牛 2 / 2 10
1898 A3279   银河 0 / 0 (None)
392 A3415   【例】装满的油箱 0 / 0 (None)
405 A3426   可达性统计 0 / 0 (None)
  • 1

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.