ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
838 A1000   【例】Hello,World! 119 / 716 2
839 A1001   【例】A + B Problem 111 / 207 1
2 A1002   【例】正方形面积 110 / 215 1
3 A1003   电影票 107 / 248 1
4 A1004   矩形面积 108 / 140 1
6 A1005   矩形周长 108 / 147 1
840 A1006   【例】带余除法 104 / 160 2
7 A1007   拆数求和 104 / 163 2
25 A1008   反向输出一个三位数 104 / 231 1
8 A1009   倒序输出一个四位整数 93 / 288 1
2301 A1010   [ABC222A] 四位数字(Four Digits) 57 / 83 1
9 A1011   【例】交换值 95 / 234 1
10 A1012   牛吃牧草 80 / 144 3
5 A1013   长方体 91 / 275 1
841 A1015   【例】保留3位小数的浮点数 90 / 190 1
842 A1016   计算分数的浮点数值 90 / 188 1
843 A1017   地球人口承载力估计 64 / 197 3
844 A1018   与圆相关的计算 87 / 311 1
845 A1019   温度表达转化 84 / 222 1
2295 A1020   [ABC226A] 四舍五入小数(Round decimals) 54 / 88 1
846 A1021   【例】整型数据类型存储空间大小 85 / 162 1
847 A1022   浮点数向零舍入 83 / 164 1
848 A1024   打印ASCII码 86 / 182 2
849 A1025   打印字符 83 / 152 1
850 A1026   浮点型数据类型存储空间大小 79 / 155 1
2389 A1027   [ABC232A] QQ 求解器(QQ solver) 39 / 86 1
851 A1028   【例】右对齐输出 83 / 214 1
852 A1029   等差数列末项计算 82 / 303 2
853 A1031   计算线段长度 67 / 263 3
11 A1035   【例】负数 93 / 297 1
854 A1036   绝对值 94 / 328 1
2322 A1037   [ABC305A] 水站(Water Station) 52 / 118 1
855 A1038   【例】奇偶数判断 92 / 195 4
12 A1039   偶数 95 / 146 2
13 A1040   奇数 94 / 207 1
862 A1041   奇偶ASCII值判断 87 / 278 1
911 A1043   【例】判断数正负 92 / 261 1
14 A1044   较大的数 89 / 236 1
2361 A1044A   [ABC259A] 成长记录(Growth Record) 29 / 84 1
2311 A1045   [ABC204A] 石头剪刀布(Rock-paper-scissors) 49 / 89 1
856 A1047   【例】苹果和虫子 90 / 476 1
857 A1048   计算邮资 92 / 459 3
2318 A1049   [ABC233A] 10 元邮票(10yen Stamp) 46 / 142 1
15 A1051   【例】字符大小写判断 82 / 249 1
16 A1052   字符前移 82 / 279 1
17 A1053   字符后移 84 / 270 2
2404 A1054   [ABC257A] A 到 Z 字符串 2(A to Z String 2) 37 / 110 1
18 A1055   【例】小写字符转大写字符 82 / 265 1
19 A1056   字符大小写互换 78 / 287 1
2802 A1057   判断完全平方数 32 / 86 1

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.