ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
838 A1000   【例】Hello,World! 106 / 538 2
839 A1001   【例】A + B Problem 99 / 190 1
2 A1002   【例】正方形面积 98 / 194 1
3 A1003   电影票 95 / 225 1
4 A1004   矩形面积 96 / 125 1
6 A1005   矩形周长 96 / 132 1
840 A1006   【例】带余除法 93 / 145 2
7 A1007   拆数求和 93 / 150 2
25 A1008   反向输出一个三位数 95 / 218 1
8 A1009   倒序输出一个四位整数 85 / 267 1
2301 A1010   [ABC222A] 四位数字(Four Digits) 48 / 72 1
9 A1011   【例】交换值 88 / 225 1
10 A1012   牛吃牧草 78 / 139 3
5 A1013   长方体 85 / 265 1
841 A1015   【例】保留3位小数的浮点数 85 / 185 1
842 A1016   计算分数的浮点数值 85 / 182 1
843 A1017   地球人口承载力估计 63 / 196 3
844 A1018   与圆相关的计算 82 / 304 1
845 A1019   温度表达转化 80 / 215 1
2295 A1020   [ABC226A] 四舍五入小数(Round decimals) 48 / 79 1
846 A1021   【例】整型数据类型存储空间大小 80 / 156 1
847 A1022   浮点数向零舍入 78 / 157 1
848 A1024   打印ASCII码 82 / 177 2
849 A1025   打印字符 78 / 145 1
850 A1026   浮点型数据类型存储空间大小 74 / 147 1
2389 A1027   [ABC232A] QQ 求解器(QQ solver) 32 / 76 1
851 A1028   【例】右对齐输出 78 / 204 1
852 A1029   等差数列末项计算 77 / 295 2
853 A1031   计算线段长度 64 / 253 3
11 A1035   【例】负数 89 / 284 1
854 A1036   绝对值 89 / 311 1
2322 A1037   [ABC305A] 水站(Water Station) 47 / 105 1
855 A1038   【例】奇偶数判断 87 / 187 4
12 A1039   偶数 91 / 141 2
13 A1040   奇数 90 / 203 1
862 A1041   奇偶ASCII值判断 84 / 268 1
911 A1043   【例】判断数正负 86 / 251 1
14 A1044   较大的数 84 / 230 1
2361 A1044A   [ABC259A] 成长记录(Growth Record) 27 / 82 1
2311 A1045   [ABC204A] 石头剪刀布(Rock-paper-scissors) 47 / 86 1
856 A1047   【例】苹果和虫子 88 / 473 1
857 A1048   计算邮资 91 / 445 3
2318 A1049   [ABC233A] 10 元邮票(10yen Stamp) 45 / 140 1
15 A1051   【例】字符大小写判断 82 / 249 1
16 A1052   字符前移 82 / 279 1
17 A1053   字符后移 83 / 263 2
2404 A1054   [ABC257A] A 到 Z 字符串 2(A to Z String 2) 34 / 104 1
18 A1055   【例】小写字符转大写字符 81 / 264 1
19 A1056   字符大小写互换 77 / 286 1
2802 A1057   判断完全平方数 27 / 69 1

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.