ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
838 A1000   【例】Hello,World! 99 / 320 2
839 A1001   【例】A + B Problem 92 / 175 1
2 A1002   【例】正方形面积 91 / 181 1
3 A1003   电影票 88 / 200 1
4 A1004   矩形面积 89 / 115 1
6 A1005   矩形周长 87 / 121 1
840 A1006   【例】带余除法 85 / 127 1
7 A1007   拆数求和 85 / 135 2
25 A1008   反向输出一个三位数 84 / 196 1
8 A1009   倒序输出一个四位整数 76 / 243 1
2301 A1010   [ABC222A] 四位数字(Four Digits) 38 / 52 1
9 A1011   【例】交换值 79 / 195 1
10 A1012   牛吃牧草 71 / 118 3
5 A1013   长方体 76 / 246 1
841 A1015   【例】保留3位小数的浮点数 77 / 157 1
842 A1016   计算分数的浮点数值 76 / 165 1
843 A1017   地球人口承载力估计 56 / 151 3
844 A1018   与圆相关的计算 71 / 257 1
845 A1019   温度表达转化 71 / 194 1
2295 A1020   [ABC226A] 四舍五入小数(Round decimals) 36 / 48 1
846 A1021   【例】整型数据类型存储空间大小 71 / 142 1
847 A1022   浮点数向零舍入 68 / 133 1
848 A1024   打印ASCII码 73 / 157 2
849 A1025   打印字符 69 / 131 1
850 A1026   浮点型数据类型存储空间大小 65 / 132 1
2389 A1027   [ABC232A] QQ 求解器(QQ solver) 12 / 26 1
851 A1028   【例】右对齐输出 70 / 173 1
852 A1029   等差数列末项计算 67 / 251 2
853 A1031   计算线段长度 57 / 224 3
11 A1035   【例】负数 75 / 230 1
854 A1036   绝对值 75 / 260 1
2322 A1037   [ABC305A] 水站(Water Station) 28 / 52 1
855 A1038   【例】奇偶数判断 73 / 161 4
12 A1039   偶数 77 / 116 1
13 A1040   奇数 76 / 170 1
862 A1041   奇偶ASCII值判断 70 / 229 1
911 A1043   【例】判断数正负 73 / 200 1
14 A1044   较大的数 69 / 192 1
2361 A1044A   [ABC259A] 成长记录(Growth Record) 13 / 26 1
2311 A1045   [ABC204A] 石头剪刀布(Rock-paper-scissors) 29 / 41 1
856 A1047   【例】苹果和虫子 76 / 399 1
857 A1048   计算邮资 77 / 370 3
2318 A1049   [ABC233A] 10 元邮票(10yen Stamp) 26 / 82 1
15 A1051   【例】字符大小写判断 69 / 229 1
16 A1052   字符前移 69 / 246 1
17 A1053   字符后移 69 / 216 2
2404 A1054   [ABC257A] A 到 Z 字符串 2(A to Z String 2) 9 / 35 1
18 A1055   【例】小写字符转大写字符 68 / 234 1
19 A1056   字符大小写互换 63 / 238 1
858 A1059   【例】收集瓶盖赢大奖 72 / 133 1

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.