USACO(USA Computing Olympiad)全称美国计算机奥林匹克竞赛,是美国一项面向全球中学生的信息学线上竞赛。
Login to join training plan
usaco历年月赛和公开赛铜组和银组题目
Section 6. USACO 2020 January Contest
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
USACO2276 单词处理器 | 3 | 2 | 10 |
USACO2277 拍照 | 7 | 2 | 10 |
USACO2278 赛跑 | 3 | 2 | 10 |
USACO2279 浆果采摘 | 2 | 1 | 5 |
USACO2280 偿还借款 | 2 | 1 | 7 |
USACO2281 虫洞排序 | 6 | 2 | 7 |
Section 7. USACO 2020 February Contest
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
USACO2288 三角形 | 2 | 2 | 10 |
USACO2289 疯狂的科学家 | 2 | 2 | 10 |
USACO2290 交换交换 | 4 | 2 | 10 |
USACO2291 交换交换交换 | 2 | 1 | 5 |
USACO2292 三角形 | 2 | 1 | 7 |
USACO2293 时钟树 | 2 | 1 | 5 |
Section 8. USACO 2020 US Open Contest
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
USACO2300 社交距离 I | 7 | 2 | 10 |
USACO2301 社交距离 II | 3 | 2 | 10 |
USACO2302 接触追踪 | 3 | 2 | 10 |
USACO2303 社交距离 | 2 | 1 | 5 |
USACO2304 麦片 | 2 | 1 | 10 |
USACO2305 哞粒子 | 1 | 1 | 5 |
Section 9. USACO 2020 December Contest
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
USACO2312 你知道你的ABC吗 | 3 | 2 | 10 |
USACO2313 菊花链 | 4 | 2 | 10 |
USACO2314 墨守成规 | 4 | 2 | 10 |
USACO2315 牛传染病 | 0 | 0 | (None) |
USACO2316 矩形牧场 | 0 | 0 | (None) |
USACO2317 墨守成规 | 0 | 0 | (None) |
Section 10. USACO 2021 January Contest
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
USACO2324 放养但没有完全放养 | 3 | 2 | 10 |
USACO2325 更多奇怪的照片 | 2 | 2 | 10 |
USACO2326 牛棚 | 2 | 2 | 10 |
USACO2327 舞步 | 0 | 0 | (None) |
USACO2328 无暇上色 | 0 | 0 | (None) |
USACO2329 分散 | 0 | 0 | (None) |
Section 11. USACO 2021 February Contest
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
USACO2336 牛年 | 3 | 2 | 10 |
USACO2337 舒适的奶牛 | 4 | 2 | 10 |
USACO2338 顺时针围栏 | 3 | 2 | 10 |
USACO2339 舒适的奶牛 | 0 | 0 | (None) |
USACO2340 牛年 | 0 | 0 | (None) |
USACO2341 刚好够绿 | 0 | 0 | (None) |
Section 12. USACO 2021 US Open Contest
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
USACO2348 牛的学术圈 I | 3 | 2 | 10 |
USACO2349 牛的学术圈 II | 2 | 2 | 10 |
USACO2350 牛的学术圈 III | 2 | 2 | 10 |
USACO2351 迷宫井字棋 | 0 | 0 | (None) |
USACO2352 你知道你的ABC吗 | 0 | 0 | (None) |
USACO2353 牛的学术圈 | 0 | 0 | (None) |
Section 13. USACO 2021 December Contest
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
USACO2360 孤独的照片 | 2 | 2 | 10 |
USACO2361 空调 | 4 | 2 | 10 |
USACO2362 走路回家 | 7 | 2 | 10 |
USACO2363 最近的奶牛获胜 | 0 | 0 | (None) |
USACO2364 连接两个牛棚 | 0 | 0 | (None) |
USACO2365 复杂区间 | 1 | 0 | 10 |
Section 14. USACO 2022 January Contest
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
USACO2372 Herdle | 2 | 2 | 10 |
USACO2373 非传递骰子 | 2 | 2 | 10 |
USACO2374 大旱 | 3 | 2 | 10 |
USACO2375 寻找灵魂伴侣 | 0 | 0 | (None) |
USACO2376 奶牛飞盘 | 0 | 0 | (None) |
USACO2377 麦片2 | 0 | 0 | (None) |
Section 15. USACO 2022 February Contest
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
USACO2384 上课睡觉 | 3 | 2 | 10 |
USACO2385 拍照2 | 4 | 2 | 10 |
USACO2386 积木 | 3 | 2 | 10 |
USACO2387 重新分配礼物 | 0 | 0 | (None) |
USACO2388 机器人指令 | 0 | 0 | (None) |
USACO2389 电子邮件归档 | 0 | 0 | (None) |
Section 16. USACO 2022 US Open Contest
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
USACO2396 照相 | 2 | 2 | 10 |
USACO2397 谎牛计数 | 3 | 2 | 10 |
USACO2398 炼金术 | 2 | 2 | 10 |
USACO2399 访问 | 0 | 0 | (None) |
USACO2400 子集相等 | 0 | 0 | (None) |
USACO2401 奶牛操作 | 0 | 0 | (None) |
Section 17. USACO 2022 December Contest
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
USACO2408 奶牛大学 | 3 | 2 | 3 |
USACO2409 喂饱奶牛 | 6 | 2 | 5 |
USACO2410 逆向工程 | 3 | 2 | 7 |
USACO2411 牛棚树 | 0 | 0 | (None) |
USACO2412 环形牛棚 | 0 | 0 | (None) |
USACO2413 范围重构 | 0 | 0 | (None) |
Section 18. USACO 2023 January Contest
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
USACO2420 领导者 | 3 | 2 | 5 |
USACO2421 空调II | 2 | 2 | 10 |
USACO2422 哞操作 | 1 | 1 | 10 |
USACO2423 查找和替换 | 0 | 0 | (None) |
USACO2424 遵循指示 | 0 | 0 | (None) |
USACO2425 哞路线 | 0 | 0 | (None) |
Section 19. USACO 2023 February Contest
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
USACO2432 饥饿的牛 | 1 | 1 | 10 |
USACO2433 印章网格 | 1 | 1 | 10 |
USACO2434 观看Mooloo | 1 | 1 | 10 |
USACO2435 面包店 | 0 | 0 | (None) |
USACO2436 牛的不在场证明 | 0 | 0 | (None) |
USACO2437 哞路线II | 0 | 0 | (None) |
Section 20. USACO 2023 US Open Contest
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
USACO2444 FEB | 1 | 1 | 5 |
USACO2445 哞语言 | 1 | 0 | 7 |
USACO2446 轮换和移位 | 1 | 1 | 5 |
USACO2447 牛奶总量 | 0 | 0 | (None) |
USACO2448 户外集会 | 1 | 0 | 10 |
USACO2449 妄想症 | 2 | 0 | 10 |
Section 21. USACO 2023 December Contest
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
USACO2456 拐杖糖盛宴 | 1 | 1 | 3 |
USACO2457 密接牛追踪2 | 1 | 1 | 5 |
USACO2458 农夫约翰真的种地 | 1 | 1 | 5 |
USACO2459 奶牛杂技 | 0 | 0 | (None) |
USACO2460 环形一致 | 0 | 0 | (None) |
USACO2461 射击练习 | 0 | 0 | (None) |
Section 22. USACO 2024 January Contest
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
USACO2468 多数意见 | 1 | 1 | 10 |
USACO2469 炮弹 | 1 | 1 | 5 |
USACO2470 平衡细菌 | 2 | 1 | 5 |
USACO2471 牲任力 | 0 | 0 | (None) |
USACO2472 刷药水 | 0 | 0 | (None) |
USACO2473 牛历 | 0 | 0 | (None) |
Section 23. USACO 2024 February Contest
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
USACO2480 回文游戏 | 1 | 1 | 10 |
USACO2481 牛奶交换 | 1 | 1 | 10 |
USACO2482 最大限度地提高生产力 | 1 | 1 | 10 |
USACO2483 射击练习II | 0 | 0 | (None) |
USACO2484 试管 | 0 | 0 | (None) |
USACO2485 弹珠 | 0 | 0 | (None) |
Section 24. USACO 2024 US Open Contest
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
USACO2492 哞语言逻辑 | 1 | 1 | 7 |
USACO2493 沿栅栏散步 | 1 | 1 | 3 |
USACO2495 农夫约翰最喜欢的排列 | 1 | 1 | 10 |
USACO2496 贝茜的面试 | 0 | 0 | (None) |
USACO2497 粉刷栅栏柱 | 0 | 0 | (None) |
USACO2498 胜利基因 | 0 | 0 | (None) |
Section 25. USACO 2024 December Contest
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
USACO2505 迂回舍入 | 1 | 1 | 5 |
USACO2506 农夫约翰的奶酪块 | 1 | 1 | 3 |
USACO2507 哞叫时间 | 1 | 1 | 5 |
USACO2508 蛋糕游戏 | 0 | 0 | (None) |
USACO2509 砍森林 | 0 | 0 | (None) |
USACO2510 2D传送带 | 0 | 0 | (None) |
Section 26. USACO 2025 January Contest
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
USACO2517 星星叠加 | 0 | 0 | (None) |
USACO2518 哞叫时间II | 1 | 1 | 5 |
USACO2519 奶牛体检 | 1 | 1 | 5 |
USACO2520 奶牛体检 | 1 | 0 | 10 |
USACO2521 农夫约翰最喜欢的操作 | 0 | 0 | (None) |
USACO2522 表格恢复 | 0 | 0 | (None) |
Section 27. USACO 2025 February Contest
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
USACO2529 翻转 | 0 | 0 | (None) |
USACO2530 构造Mexes | 0 | 0 | (None) |
USACO2531 输出序列 | 0 | 0 | (None) |
USACO2532 最佳排队 | 0 | 0 | (None) |
USACO2533 词汇测验 | 0 | 0 | (None) |
USACO2534 转变对 | 0 | 0 | (None) |
- Enrollees
- 5
- Created By