历年noip普及组和csp-j的题目
Login to join training plan
CCF非专业级软件能力认证(Certified Software Professional Junior/Senior,简称CSP-J/S)创办于2019年,是由CCF统一组织的评价计算机非专业人士算法和编程能力的活动。在同一时间、不同地点以各省市为单位由CCF授权的省认证组织单位和总负责人组织。全国统一大纲、统一认证题目,任何人均可报名参加。CSP-J/S分两个级别进行,分别为CSP-J(入门级,Junior)和CSP-S(提高级,Senior),两个级别难度不同,均涉及算法和编程。CSP-J/S分第一轮和第二轮两个阶段。第一轮考察通用和实用的计算机科学知识,以笔试为主,部分省市以机试方式认证。第二轮为程序设计,须在计算机上调试完成。第一轮认证成绩优异者进入第二轮认证,第二轮认证结束后,CCF将根据CSP-J/S各组的认证成绩和给定的分数线,颁发认证证书。CSP-J/S成绩优异者,可参加NOI省级选拔,省级选拔成绩优异者可参加NOI。
Section 6. noip2010普及组
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
CCF1048 数字统计 | 4 | 3 | 10 |
CCF1049 接水问题 | 4 | 3 | 10 |
CCF1050 导弹拦截 | 5 | 3 | 10 |
CCF1051 三国游戏 | 8 | 4 | 10 |
Section 7. noip2011普及组
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
CCF1052 数字反转 | 4 | 3 | 10 |
CCF1053 统计单词数 | 13 | 3 | 9 |
CCF1054 瑞士轮 | 6 | 3 | 10 |
CCF1055 表达式的值 | 5 | 3 | 10 |
Section 8. noip2012普及组
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
CCF1056 质因数分解 | 5 | 4 | 10 |
CCF1057 寻宝 | 4 | 2 | 10 |
CCF1058 摆花 | 4 | 2 | 10 |
CCF1059 文化之旅 | 2 | 2 | 10 |
Section 9. noip2013普及组
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
CCF1060 计数问题 | 2 | 2 | 10 |
CCF1061 表达式求值 | 2 | 2 | 10 |
CCF1062 小朋友的数字 | 4 | 2 | 10 |
CCF1063 车站分级 | 5 | 2 | 10 |
Section 10. noip2014普及组
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
CCF1064 珠心算测验 | 6 | 3 | 10 |
CCF1065 比例简化 | 2 | 2 | 10 |
CCF1066 螺旋矩阵 | 3 | 2 | 10 |
CCF1067 子矩阵 | 4 | 2 | 10 |
Section 11. noip2015普及组
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
CCF1069 金币 | 4 | 3 | 10 |
CCF1070 扫雷游戏 | 7 | 2 | 10 |
CCF1071 求和 | 6 | 2 | 10 |
CCF1072 推销员 | 3 | 2 | 10 |
Section 12. noip2016普及组
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
CCF1073 买铅笔 | 4 | 3 | 10 |
CCF1074 回文日期 | 6 | 3 | 10 |
CCF1075 海港 | 11 | 3 | 9 |
CCF1076 魔法阵 | 7 | 3 | 10 |
Section 13. noip2017普及组
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
CCF1077 成绩 | 4 | 3 | 10 |
CCF1078 图书管理员 | 6 | 3 | 10 |
CCF1079 棋盘 | 3 | 3 | 10 |
CCF1080 跳房子 | 7 | 3 | 10 |
Section 14. noip2018普及组
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
CCF1081 标题统计 | 4 | 3 | 10 |
CCF1082 龙虎斗 | 9 | 3 | 10 |
CCF1083 摆渡车 | 7 | 3 | 10 |
CCF1084 对称二叉树 | 7 | 3 | 10 |
Section 15. csp-j2019
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
CCF1085 数字游戏 (Number Games) | 4 | 3 | 10 |
CCF1086 公交换乘 (Bus Transfer) | 7 | 3 | 10 |
CCF1087 纪念品 (Souvenir) | 5 | 3 | 10 |
CCF1088 零件加工 (Parts Processing) | 5 | 3 | 10 |
Section 16. csp-j2020
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
CCF1089 优秀的拆分 (Excellent Split) | 3 | 3 | 10 |
CCF1090 直播获奖 (Live Awards Ceremony) | 5 | 2 | 10 |
CCF1091 表达式 (Expression) | 7 | 2 | 10 |
CCF1092 方格取数 (Grid Numbers Picking) | 3 | 2 | 10 |
Section 17. csp-j2021
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
CCF1093 分糖果 | 6 | 3 | 10 |
CCF1094 插入排序 | 7 | 2 | 10 |
CCF1095 网络连接 | 2 | 2 | 10 |
CCF1096 小熊的果篮 (Bear's Fruit Basket) | 6 | 2 | 10 |
Section 18. csp-j2022
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
CCF1097 乘方(pow) | 6 | 3 | 10 |
CCF1098 解密(decode) | 2 | 1 | 10 |
CCF1099 逻辑表达式(expr) | 1 | 1 | 10 |
CCF1100 上升点列(point) | 3 | 1 | 10 |
Section 19. csp-j2023
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
CCF1101 小苹果 | 16 | 5 | 8 |
CCF1102 公路 | 5 | 1 | 10 |
CCF1103 一元二次方程 | 1 | 1 | 10 |
CCF1104 旅游巴士 | 4 | 1 | 10 |
Section 20. csp-j模拟题1
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
CCF2028 谁拿了最多奖学金 | 6 | 3 | 10 |
CCF2029 过河 | 9 | 2 | 10 |
CCF2030 篝火晚会 | 3 | 2 | 10 |
CCF2033 金明的预算方案 | 2 | 1 | 10 |
Section 21. csp-j模拟题2
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
CCF2036 统计数字 | 1 | 1 | 10 |
CCF2040 笨小猴 | 1 | 1 | 10 |
CCF2047 靶形数独 | 4 | 1 | 10 |
CCF2046 最优贸易 | 1 | 1 | 10 |
- Enrollees
- 16
- Created By