历年stema和蓝桥杯考试的题目
Login to join training plan
蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛简称“蓝桥杯”,是由工业和信息化部人才交流中心举办的信息技术竞赛,2016年“蓝桥杯”增设中小学创意编程组(简称青少组)。2022年9月蓝桥杯青少组入围教育部《2022-2025学年面向中小学生的全国性竞赛活动名单》
STEMA考试在形式和难度上对标蓝桥杯省赛,在很大程度上可以帮助学生了解蓝桥杯省赛,通过STEMA考试,学生在学习中的弱点及不足可以清晰地表现出来,让学生后期的学习更有方向。
总分400分(选择题(50)+编程题(350))
Section 6. 2023年3月STEMA测评
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
LQ1026 促销活动 | 31 | 22 | 1 |
LQ1027 相邻身高差 | 43 | 19 | 3 |
LQ1028 九进制回文数 | 58 | 20 | 5 |
LQ1029 收集宝石 | 15 | 3 | 7 |
LQ1030 简易炸弹超人 | 6 | 3 | 8 |
Section 7. 2023年8月STEMA测评
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
LQ1041 考拉兹猜想 | 46 | 20 | 1 |
LQ1042 密码强度 | 57 | 16 | 3 |
LQ1043 金币数量 | 47 | 17 | 3 |
LQ1044 太阳黑子最大数量一直增加的最长连续年数 | 40 | 10 | 3 |
LQ1045 面积的最大差值 | 14 | 6 | 5 |
LQ1046 斗鱼养殖场 | 7 | 2 | 7 |
Section 8. 2023年10月STEMA测评
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
LQ1047 与3有关的数 | 35 | 17 | 1 |
LQ1048 跳水比赛 | 31 | 17 | 3 |
LQ1049 密文解密 | 44 | 13 | 3 |
LQ1050 翻转游戏币 | 35 | 9 | 3 |
LQ1051 分发糖果 | 38 | 8 | 5 |
LQ1052 区间最小值 | 6 | 3 | 7 |
Section 9. 2023年12月STEMA测评
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
LQ1053 求和 | 20 | 15 | 1 |
LQ1054 数位和为偶数的数 | 27 | 15 | 1 |
LQ1055 填涂颜色 | 56 | 11 | 3 |
LQ1056 外观数列 | 28 | 12 | 5 |
LQ1057 删除数字 | 15 | 7 | 5 |
LQ1058 小松鼠的聚会 | 9 | 3 | 7 |
Section 10. 2024年1月STEMA测评
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
LQ1059 第二大的数 | 21 | 10 | 1 |
LQ1060 奇妙数 | 22 | 9 | 1 |
LQ1061 字符矩阵 | 29 | 10 | 3 |
LQ1062 走楼梯 | 5 | 2 | 5 |
LQ1063 均分糖果 | 6 | 3 | 5 |
LQ1064 密码锁 | 7 | 2 | 7 |
Section 11. 2024年3月STEMA测评
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
LQ1065 试卷 | 22 | 13 | 1 |
LQ1066 和7有关的回文数 | 39 | 11 | 3 |
LQ1067 ABB子串 | 24 | 11 | 3 |
LQ1068 最接近的数列 | 18 | 9 | 5 |
LQ1069 最大的数 | 7 | 3 | 7 |
LQ1070 靶场积分 | 6 | 3 | 7 |
Section 12. 2024年10月STEMA测评
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
LQ1071 购买铅笔 | 8 | 6 | 1 |
LQ1072 连续的整数 | 10 | 2 | 1 |
LQ1073 不变序列 | 11 | 3 | 1 |
LQ1074 表达式求值 | 6 | 2 | 3 |
LQ1075 岩石样本存储 | 10 | 2 | 5 |
Section 13. 2024年11月STEMA测评
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
LQ1076 跑步 | 9 | 7 | 1 |
LQ1077 数学竞赛 | 18 | 8 | 1 |
LQ1078 求和 | 8 | 6 | 1 |
LQ1079 21点游戏 | 4 | 1 | 3 |
LQ1080 热气球 | 1 | 1 | 3 |
Section 14. 2024年12月STEMA测评
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
LQ1081 摆钟 | 9 | 8 | 1 |
LQ1082 购买商品 | 8 | 5 | 1 |
LQ1083 彩色气球 | 5 | 4 | 1 |
LQ1084 魔法项链 | 1 | 1 | 3 |
LQ1085 取糖果 | 9 | 1 | 5 |
Section 15. 2025年1月STEMA测评
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
LQ1086 购买苹果 | 12 | 10 | 1 |
LQ1087 分南瓜 | 11 | 7 | 1 |
LQ1088 超级幸运数 | 4 | 3 | 1 |
LQ1089 单词验证 | 3 | 2 | 3 |
LQ1090 小球的重量 | 1 | 1 | 5 |
Section 16. 2025年3月STEMA测评
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
LQ1091 促销活动 | 6 | 6 | 10 |
LQ1092 最终分数 | 29 | 7 | 7 |
LQ1093 山峰高度 | 2 | 2 | 10 |
LQ1094 旋转矩阵 | 1 | 1 | 10 |
LQ1095 移除棋子 | 1 | 1 | 10 |
Section 17. 蓝桥杯第十届省赛
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
LQ2001 水下探测器 | 28 | 12 | 6 |
LQ2002 小猫吃鱼 | 15 | 6 | 8 |
LQ2003 评选最佳品牌 | 12 | 4 | 9 |
LQ2004 最大购物优惠 | 12 | 5 | 9 |
LQ2005 蓝桥杯赛迷宫 | 11 | 5 | 9 |
Section 18. 蓝桥杯第十一届省赛
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
LQ2006 双面打印 | 17 | 11 | 6 |
LQ2007 求完数 | 29 | 9 | 7 |
LQ2008 求阴影⾯积 | 23 | 6 | 8 |
LQ2009 选择题判定 | 9 | 7 | 9 |
LQ2010 节⽓ | 8 | 2 | 10 |
LQ2011 垃圾分类 | 12 | 4 | 9 |
Section 19. 蓝桥杯第十二届省赛
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
LQ2012 字符串 | 22 | 8 | 7 |
LQ2013 剪绳子 | 25 | 8 | 7 |
LQ2014 求和 | 13 | 5 | 9 |
LQ2015 求和比较 | 16 | 4 | 9 |
LQ2016 最大价值 | 20 | 5 | 8 |
LQ2017 最短距离 | 2 | 2 | 10 |
Section 20. 蓝桥杯第十三届省赛
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
LQ2018 比较大小 | 8 | 5 | 10 |
LQ2019 分解整数 | 10 | 4 | 9 |
LQ2020 组合 | 4 | 2 | 10 |
LQ2021 最大值 | 9 | 3 | 10 |
LQ2022 面积 | 12 | 4 | 9 |
LQ2023 农作物 | 13 | 5 | 9 |
Section 21. 蓝桥杯第十四届省赛
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
LQ2024 特殊运算符 | 15 | 6 | 8 |
LQ2025 四叶玫瑰数 | 13 | 5 | 9 |
LQ2026 质因数的个数 | 26 | 4 | 9 |
LQ2027 最大的矩形纸片 | 25 | 3 | 9 |
LQ2028 数字游戏 | 22 | 3 | 9 |
LQ2029 活动人数 | 6 | 3 | 10 |
Section 22. 蓝桥杯第十五届省赛
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
LQ2030 看书 | 6 | 1 | 10 |
LQ2031 数字交换 | 10 | 2 | 10 |
LQ2032 出现奇数次的数 | 13 | 2 | 9 |
LQ2033 字母移位 | 20 | 1 | 10 |
LQ2034 通关游戏 | 1 | 1 | 10 |
LQ2035 物品分组 | 9 | 2 | 10 |
Section 23. 蓝桥杯第十一届国赛
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
LQ3001 求阶乘 | 16 | 5 | 8 |
LQ3002 判断偶数 | 17 | 6 | 8 |
LQ3003 计数 | 2 | 1 | 10 |
LQ3004 找公共子串 | 2 | 1 | 10 |
LQ3005 最少问题 | 6 | 2 | 10 |
LQ3006 回形取数 | 6 | 2 | 10 |
Section 24. 蓝桥杯第十二届国赛
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
LQ3007 加密 | 2 | 1 | 10 |
LQ3008 分解质因数 | 4 | 2 | 10 |
LQ3009 推理 | 4 | 2 | 10 |
LQ3010 最大值 | 2 | 1 | 10 |
LQ3011 投球游戏 | 2 | 1 | 10 |
LQ3012 采摘园 | 2 | 1 | 10 |
Section 25. 蓝桥杯第十三届国赛
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
LQ3013 电线上的小鸟 | 1 | 1 | 10 |
LQ3014 报数游戏 | 0 | 0 | (None) |
LQ3015 最少问题 | 0 | 0 | (None) |
LQ3016 翻卡片 | 0 | 0 | (None) |
LQ3017 金箍棒 | 0 | 0 | (None) |
LQ3018 路线 | 0 | 0 | (None) |
Section 26. 蓝桥杯第十四届国赛
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
LQ3019 八进制回文平方数 | 3 | 1 | 10 |
LQ3020 主要成分 | 1 | 1 | 10 |
LQ3021 简单算术题 | 1 | 1 | 10 |
LQ3022 数独填数 | 1 | 1 | 10 |
LQ3023 数学实验 | 1 | 1 | 10 |
LQ3024 月球疏散行动 | 1 | 1 | 10 |
Section 27. 蓝桥杯第十五届国赛
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
LQ3025 字符矩阵 | 0 | 0 | (None) |
LQ3026 交换石头 | 0 | 0 | (None) |
LQ3027 莫比乌斯函数值求和 | 0 | 0 | (None) |
LQ3028 棋盘 | 0 | 0 | (None) |
LQ3029 最长连续子数列 | 0 | 0 | (None) |
LQ3030 监控部署 | 0 | 0 | (None) |
Section 28. stema选择题
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
LQ4001 2023年2月STEMA测评 | 68 | 15 | 7 |
LQ4002 2023年3月STEMA测评 | 61 | 15 | 7 |
LQ4003 2023年8月STEMA测评 | 49 | 13 | 7 |
LQ4004 2023年10月STEMA测评 | 32 | 14 | 5 |
LQ4005 2023年12月STEMA测评 | 45 | 13 | 6 |
LQ4006 2024年1月STEMA测评 | 41 | 13 | 6 |
LQ4007 2024年3月STEMA测评 | 31 | 10 | 6 |
Section 29. 蓝桥省赛选择题
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
LQ4101 十二届蓝桥杯 C++组省赛试题 | 31 | 6 | 8 |
LQ4102 十三届蓝桥杯 C++组省赛试题 | 16 | 4 | 9 |
LQ4103 十四届蓝桥杯 C++组省赛试题 | 13 | 4 | 9 |
Section 30. 蓝桥国赛选择题
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
LQ4201 十二届蓝桥杯 C++组国赛试题 | 26 | 4 | 9 |
LQ4202 十三届蓝桥杯 C++组国赛试题 | 29 | 4 | 9 |
LQ4203 十四届蓝桥杯 C++组国赛试题 | 18 | 3 | 9 |
- Enrollees
- 46
- Created By