atcoder-abc专题训练集
Login to join training plan
初学者竞赛,即AtCoder Beginner Contest (简称:ABC)。这是最频繁也是最简单的入门赛,涵盖了101到159,合计304个题目,
126之前是4的题目,普及组阶段的选手以前3题为主,提高组阶段的选手以后1题为主,
126以及以后是6个题目普及组阶段的选手以前4题为主,提高组阶段的选手以后3题为主,
Section 6. atcoder106
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
AT1021 花园 | 1 | 1 | 10 |
AT1022 105 | 1 | 1 | 10 |
AT1023 无限 | 2 | 1 | 10 |
AT1024 列车 | 1 | 1 | 10 |
Section 7. atcoder107
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
AT1025 火车 | 1 | 1 | 10 |
AT1026 格子压缩 | 2 | 1 | 10 |
AT1027 蜡烛 | 1 | 1 | 10 |
AT1028 中位数的中位数 | 1 | 1 | 10 |
Section 8. atcoder108
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
AT1029 对 | 1 | 1 | 10 |
AT1030 毁坏的四边形 | 1 | 1 | 10 |
AT1031 三角关系 | 1 | 1 | 10 |
AT1032 所有路径长度各不相同 | 2 | 0 | 10 |
Section 9. atcoder109
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
AT1033 ABC333 | 1 | 1 | 10 |
AT1034 词联 | 1 | 1 | 10 |
AT1035 跳跃 | 1 | 1 | 10 |
AT1036 让它们变成偶数 | 2 | 1 | 10 |
Section 10. atcoder110
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
AT1037 最大化公式 | 1 | 1 | 10 |
AT1038 1维世界的传说 | 2 | 1 | 10 |
AT1039 字符串变换 | 2 | 1 | 10 |
AT1040 分解 | 2 | 1 | 10 |
Section 11. atcoder111
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
AT1041 AtCoder Beginner Contest 999 | 2 | 1 | 10 |
AT1042 AtCoder初学者比赛111 | 1 | 1 | 10 |
AT1043 /\/\/\/ | 6 | 1 | 10 |
AT1044 机械臂 | 1 | 0 | 10 |
Section 12. atcoder112
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
AT1045 编程教育 | 1 | 1 | 10 |
AT1046 超时 | 3 | 1 | 10 |
AT1047 金字塔 | 7 | 2 | 10 |
AT1048 分割 | 1 | 1 | 10 |
Section 13. atcoder113
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
AT1049 折扣车费 | 1 | 1 | 10 |
AT1050 宫殿 | 6 | 2 | 10 |
AT1051 编号 | 1 | 1 | 10 |
AT1052 阿美达桔的数目 | 1 | 1 | 10 |
Section 14. atcoder114
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
AT1053 753 | 2 | 1 | 10 |
AT1054 754 | 1 | 1 | 10 |
AT1055 755 | 3 | 2 | 10 |
AT1056 756 | 1 | 1 | 10 |
Section 15. atcoder115
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
AT1057 圣诞前夕前夕前夕 | 2 | 1 | 10 |
AT1058 圣诞前夕 | 1 | 1 | 10 |
AT1059 圣诞夜 | 2 | 1 | 10 |
AT1060 圣诞节 | 1 | 1 | 10 |
Section 16. atcoder116
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
AT1061 直角三角形 | 1 | 1 | 10 |
AT1062 克拉茨问题 | 1 | 1 | 10 |
AT1063 大花园 | 2 | 1 | 10 |
AT1064 寿司 | 4 | 1 | 10 |
Section 17. atcoder117
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
AT1065 入学考试 | 1 | 1 | 10 |
AT1066 多边形 | 1 | 1 | 10 |
AT1067 流线 | 1 | 1 | 10 |
AT1068 异或 | 1 | 1 | 10 |
Section 18. atcoder118
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
AT1069 A - B +/- A | 1 | 1 | 10 |
AT1070 每个人都喜欢的食物 | 1 | 1 | 10 |
AT1071 怪物混战 | 1 | 1 | 10 |
AT1072 火柴配对 | 1 | 1 | 10 |
Section 19. atcoder119
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
AT1073 仍然尚未确定 | 1 | 1 | 10 |
AT1074 数字礼物 | 1 | 1 | 10 |
AT1075 合成的小田 | 1 | 1 | 10 |
AT1076 懒惰的信仰 | 1 | 1 | 10 |
Section 20. atcoder120
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
AT1077 最喜欢的声音 | 1 | 1 | 10 |
AT1078 第K个公约数 | 1 | 1 | 10 |
AT1079 合并 | 1 | 1 | 10 |
AT1080 衰败的桥梁 | 1 | 1 | 10 |
Section 21. atcoder121
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
AT1081 白色单元格 | 1 | 1 | 10 |
AT1082 你能解决这个问题吗? | 1 | 1 | 10 |
AT1083 能量饮料收集者 | 2 | 1 | 10 |
AT1084 异或的世界 | 1 | 1 | 10 |
Section 22. atcoder122
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
AT1085 双螺旋 | 1 | 1 | 10 |
AT1086 ATCoder | 1 | 1 | 10 |
AT1087 GeT AC | 1 | 1 | 10 |
AT1088 我们喜欢AGC | 1 | 1 | 10 |
Section 23. atcoder123
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
AT1089 五个天线 | 1 | 1 | 10 |
AT1090 五种菜品 | 1 | 1 | 10 |
AT1091 五种交通方式 | 1 | 1 | 10 |
AT1092 蛋糕123 | 1 | 1 | 10 |
Section 24. atcoder124
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
AT1093 按钮 | 1 | 1 | 10 |
AT1094 海景 | 1 | 1 | 10 |
AT1095 色彩着色 | 1 | 1 | 10 |
AT1096 倒立 | 2 | 1 | 10 |
Section 25. atcoder125
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
AT1097 饼干生成器 | 1 | 1 | 10 |
AT1098 二手销售 | 2 | 1 | 10 |
AT1099 黑板上的最大公约数 | 1 | 1 | 10 |
AT1100 翻转符号 | 1 | 1 | 10 |
Section 26. atcoder126
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
AT1101 改变一个字符 | 1 | 1 | 10 |
AT1102 YYMM 或 MMYY | 2 | 1 | 10 |
AT1103 掷骰子和硬币 | 1 | 1 | 10 |
AT1104 偶数关系 | 1 | 1 | 10 |
AT1105 1 或者 2 | 1 | 1 | 10 |
AT1106 XOR匹配 | 1 | 1 | 10 |
Section 27. atcoder127
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
AT1107 摩天轮 | 1 | 1 | 10 |
AT1108 藻类 | 1 | 1 | 10 |
AT1109 监狱 | 1 | 1 | 10 |
AT1110 整数卡片 | 9 | 1 | 10 |
AT1111 网格距离 | 1 | 1 | 10 |
AT1112 绝对最小值 | 1 | 1 | 10 |
Section 28. atcoder128
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
AT1113 苹果派 | 1 | 1 | 10 |
AT1114 指南 | 1 | 1 | 10 |
AT1115 开关 | 2 | 2 | 10 |
AT1116 队列 | 2 | 1 | 10 |
AT1117 道路施工 | 1 | 1 | 10 |
AT1118 青蛙跳跃 | 1 | 1 | 10 |
Section 29. atcoder129
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
AT1119 飞机 | 2 | 1 | 10 |
AT1120 平衡 | 1 | 1 | 10 |
AT1121 典型的楼梯 | 1 | 1 | 10 |
AT1122 灯 | 2 | 1 | 10 |
AT1123 和等于异或 | 1 | 1 | 10 |
AT1124 高桥的学习教育基础 | 1 | 1 | 10 |
Section 30. atcoder130
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
AT1125 四舍五入 | 1 | 1 | 10 |
AT1126 边界 | 8 | 1 | 10 |
AT1127 矩形切割 | 1 | 1 | 10 |
AT1128 足够的数组 | 1 | 1 | 10 |
AT1129 公共子序列 | 2 | 1 | 10 |
AT1130 最小包围盒 | 1 | 1 | 10 |
Section 31. atcoder131
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
AT1131 安全 | 1 | 1 | 10 |
AT1132 吃苹果 | 1 | 1 | 10 |
AT1133 反除 | 1 | 1 | 10 |
AT1134 自大狂 | 2 | 1 | 10 |
AT1135 友谊 | 1 | 1 | 10 |
AT1136 必须是矩形! | 1 | 1 | 10 |
Section 32. atcoder132
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
AT1137 五十五开 | 1 | 1 | 10 |
AT1138 普通数 | 1 | 1 | 10 |
AT1139 划分问题 | 1 | 1 | 10 |
AT1140 蓝色和红色的球 | 1 | 1 | 10 |
AT1141 滑石迷 | 1 | 1 | 10 |
AT1142 小的产品 | 1 | 1 | 10 |
Section 33. atcoder133
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
AT1143 乘坐火车还是出租车 | 1 | 1 | 10 |
AT1144 良好的距离 | 1 | 1 | 10 |
AT1145 2019的最小余数 | 1 | 1 | 10 |
AT1146 水流入水坝 | 1 | 1 | 10 |
AT1147 病毒树2 | 1 | 1 | 10 |
AT1148 丰富的树 | 1 | 1 | 10 |
Section 34. atcoder134
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
AT1149 十二边形 | 1 | 1 | 10 |
AT1150 金苹果 | 2 | 1 | 10 |
AT1151 异常处理 | 1 | 1 | 10 |
AT1152 准备盒子 | 1 | 1 | 10 |
AT1153 序列分解 | 1 | 1 | 10 |
AT1154 怪异排列 | 1 | 1 | 10 |
Section 35. atcoder135
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
AT1155 和谐 | 1 | 1 | 10 |
AT1156 0或1次交换 | 1 | 1 | 10 |
AT1157 城市保卫战 | 1 | 1 | 10 |
AT1158 数字巡游 | 1 | 1 | 10 |
AT1159 高尔夫 | 1 | 1 | 10 |
AT1160 字符串的永恒 | 2 | 1 | 10 |
Section 36. atcoder136
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
AT1161 转移 | 1 | 1 | 10 |
AT1162 奇数位数的数 | 1 | 1 | 10 |
AT1163 构建阶梯 | 1 | 1 | 10 |
AT1164 收集孩子 | 1 | 1 | 10 |
AT1165 最大公因数 | 1 | 1 | 10 |
AT1166 封闭点 | 0 | 0 | (None) |
Section 37. atcoder137
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
AT1167 - +-x | 1 | 1 | 10 |
AT1168 一条线索 | 1 | 1 | 10 |
AT1169 绿色垃圾桶 | 1 | 1 | 10 |
AT1170 暑假 | 1 | 1 | 10 |
AT1171 硬币的刷新 | 1 | 1 | 10 |
AT1172 多项式构造 | 0 | 0 | (None) |
Section 38. atcoder138
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
AT1173 红色还是不红 | 1 | 1 | 10 |
AT1174 并联电阻 | 1 | 1 | 10 |
AT1175 炼金术士 | 1 | 1 | 10 |
AT1176 Ki | 1 | 1 | 10 |
AT1177 不纯的字符串 | 1 | 1 | 10 |
AT1178 巧合 | 0 | 0 | (None) |
Section 39. atcoder139
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
AT1179 天气 | 0 | 0 | (None) |
AT1180 电源插座 | 0 | 0 | (None) |
AT1181 更低的点 | 0 | 0 | (None) |
AT1182 和求模 | 0 | 0 | (None) |
AT1183 联赛 | 0 | 0 | (None) |
AT1184 发动机 | 0 | 0 | (None) |
Section 40. atcoder140
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
AT1185 密码 | 0 | 0 | (None) |
AT1186 自助餐 | 0 | 0 | (None) |
AT1187 最大值 | 0 | 0 | (None) |
AT1188 面部制造了不幸 | 0 | 0 | (None) |
AT1189 第二大的和 | 0 | 0 | (None) |
AT1190 许多史莱姆 | 0 | 0 | (None) |
Section 41. atcoder141
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
AT1191 天气预报 | 0 | 0 | (None) |
AT1192 踢踏舞 | 0 | 0 | (None) |
AT1193 攻击生存 | 0 | 0 | (None) |
AT1194 强大的折扣券 | 0 | 0 | (None) |
AT1195 谁说了一个双关语? | 0 | 0 | (None) |
AT1196 Xor Sum 3 | 0 | 0 | (None) |
Section 42. atcoder142
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
AT1197 奇数的概率 | 0 | 0 | (None) |
AT1198 过山车 | 0 | 0 | (None) |
AT1199 去学校 | 0 | 0 | (None) |
AT1200 互质的不相交除数集合 | 0 | 0 | (None) |
AT1201 全部拿走 | 0 | 0 | (None) |
AT1202 纯净的 | 0 | 0 | (None) |
Section 43. atcoder143
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
AT1203 窗帘 | 0 | 0 | (None) |
AT1204 章鱼烧烤节 | 0 | 0 | (None) |
AT1205 黏液 | 0 | 0 | (None) |
AT1206 三角形 | 0 | 0 | (None) |
AT1207 乘车出行 | 0 | 0 | (None) |
AT1208 不同的数字 | 0 | 0 | (None) |
Section 44. atcoder144
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
AT1209 9x9 | 0 | 0 | (None) |
AT1210 81 | 0 | 0 | (None) |
AT1211 在乘法表上行走 | 0 | 0 | (None) |
AT1212 水瓶 | 0 | 0 | (None) |
AT1213 atcoder ABC144 | 0 | 0 | (None) |
AT1214 分岔路口 | 0 | 0 | (None) |
Section 45. atcoder145
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
AT1215 圆 | 0 | 0 | (None) |
AT1216 [ABC145B] Echo | 0 | 0 | (None) |
AT1217 平均长度 | 0 | 0 | (None) |
AT1218 骑士 | 0 | 0 | (None) |
AT1219 自助餐 | 0 | 0 | (None) |
AT1220 胶板 | 0 | 0 | (None) |
Section 46. atcoder146
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
AT1221 迫不急待的假期 | 0 | 0 | (None) |
AT1222 ROT N | 0 | 0 | (None) |
AT1223 购买整数 | 0 | 0 | (None) |
AT1224 树上染色 | 0 | 0 | (None) |
AT1225 余数和个数相等 | 0 | 0 | (None) |
AT1226 跑得快 | 0 | 0 | (None) |
Section 47. atcoder147
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
AT1227 二十一点 | 0 | 0 | (None) |
AT1228 回文 | 0 | 0 | (None) |
AT1229 诚实还是不友善 2 | 0 | 0 | (None) |
AT1230 异或和 | 0 | 0 | (None) |
AT1231 平衡路径 | 0 | 0 | (None) |
AT1232 求和差 | 0 | 0 | (None) |
Section 48. atcoder148
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
AT1233 第一轮 | 0 | 0 | (None) |
AT1234 串的长度相同 | 0 | 0 | (None) |
AT1235 零食 | 0 | 0 | (None) |
AT1236 破坏砖块 | 0 | 0 | (None) |
AT1237 双阶乘 | 0 | 0 | (None) |
AT1238 在树上玩游戏标签 | 0 | 0 | (None) |
Section 49. atcoder149
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
AT1239 字符串 | 0 | 0 | (None) |
AT1240 贪心的Takahashi | 0 | 0 | (None) |
AT1241 下一个质数 | 0 | 0 | (None) |
AT1242 预测和限制 | 0 | 0 | (None) |
AT1243 握手 | 0 | 0 | (None) |
AT1244 被包围的节点 | 0 | 0 | (None) |
Section 50. atcoder150
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
AT1245 500日元硬币 | 0 | 0 | (None) |
AT1246 统计ABC | 0 | 0 | (None) |
AT1247 计数序列 | 0 | 0 | (None) |
AT1248 半公倍数 | 0 | 0 | (None) |
AT1249 稍微改变一下 | 0 | 0 | (None) |
AT1250 异或变换 | 0 | 0 | (None) |
Section 51. atcoder151
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
AT1251 下一个字母 | 0 | 0 | (None) |
AT1252 达成目标 | 0 | 0 | (None) |
AT1253 欢迎来到AtCoder | 0 | 0 | (None) |
AT1254 迷宫大师 | 0 | 0 | (None) |
AT1255 最大最小和 | 0 | 0 | (None) |
AT1256 [ABC151F] Enclose All | 0 | 0 | (None) |
Section 52. atcoder152
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
AT1257 [ABC152A] AC or WA | 0 | 0 | (None) |
AT1258 比较字符串 | 0 | 0 | (None) |
AT1259 最低元素 | 0 | 0 | (None) |
AT1260 倒立 | 0 | 0 | (None) |
AT1261 压平 | 0 | 0 | (None) |
AT1262 树和约束 | 0 | 0 | (None) |
Section 53. atcoder153
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
AT1263 Serval和怪物 | 0 | 0 | (None) |
AT1264 普通浣熊与怪物 | 0 | 0 | (None) |
AT1265 芬尼克斯 vs 怪兽 | 0 | 0 | (None) |
AT1266 Caracal和怪物 | 0 | 0 | (None) |
AT1267 绿牛对战怪物 | 0 | 0 | (None) |
AT1268 银狐对怪物 | 0 | 0 | (None) |
Section 54. atcoder154
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
AT1269 剩余的球 | 0 | 0 | (None) |
AT1270 我想你... | 0 | 0 | (None) |
AT1271 不同或不 | 0 | 0 | (None) |
AT1272 一直线上的骰子 | 0 | 0 | (None) |
AT1273 几乎为零 | 0 | 0 | (None) |
AT1274 许多的路径 | 0 | 0 | (None) |
Section 55. atcoder155
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
AT1275 悲哀 | 0 | 0 | (None) |
AT1276 文件,请 | 0 | 0 | (None) |
AT1277 投票 | 0 | 0 | (None) |
AT1278 对 | 0 | 0 | (None) |
AT1279 支付 | 0 | 0 | (None) |
AT1280 并行危险 | 0 | 0 | (None) |
Section 56. atcoder156
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
AT1281 初学者 | 0 | 0 | (None) |
AT1282 数位 | 0 | 0 | (None) |
AT1283 集会 | 0 | 0 | (None) |
AT1284 花束 | 0 | 0 | (None) |
AT1285 漫游 | 0 | 0 | (None) |
AT1286 模块化 | 0 | 0 | (None) |
Section 57. atcoder157
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
AT1287 双面打印 | 0 | 0 | (None) |
AT1288 宾果 | 0 | 0 | (None) |
AT1289 猜数字 | 0 | 0 | (None) |
AT1290 好友推荐 | 0 | 0 | (None) |
AT1291 简单字符串查询 | 0 | 0 | (None) |
AT1292 烤肉优化问题 | 0 | 0 | (None) |
Section 58. atcoder158
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
AT1293 车站和公交车 | 0 | 0 | (None) |
AT1294 计算球的数量 | 0 | 0 | (None) |
AT1295 增税 | 0 | 0 | (None) |
AT1296 字符串构建 | 0 | 0 | (None) |
AT1297 可被整除的子串 | 0 | 0 | (None) |
AT1298 移除机器人 | 0 | 0 | (None) |
Section 59. atcoder159
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
AT1299 偶数对的数量 | 0 | 0 | (None) |
AT1300 回文字符串 | 0 | 0 | (None) |
AT1301 最大体积 | 0 | 0 | (None) |
AT1302 被禁止的 K | 0 | 0 | (None) |
AT1303 分割巧克力 | 0 | 0 | (None) |
AT1304 所有子序列背包问题 | 0 | 0 | (None) |
- Enrollees
- 5
- Created By