统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
11ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 231 Bytes | 2025-2-28 20:08:32 | ||
11ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 231 Bytes | 2025-3-1 18:19:05 | ||
11ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 185 Bytes | 2025-3-1 18:19:26 | ||
11ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 284 Bytes | 2025-3-1 18:39:14 | ||
11ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 185 Bytes | 2025-3-1 18:24:14 | ||
11ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 288 Bytes | 2025-3-2 16:03:31 | ||
11ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 206 Bytes | 2025-3-2 15:39:22 | ||
11ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 187 Bytes | 2025-3-1 18:31:08 | ||
11ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 183 Bytes | 2025-3-1 18:34:51 | ||
11ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 237 Bytes | 2025-3-15 19:04:08 | ||
11ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 243 Bytes | 2025-3-2 11:19:10 | ||
12ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 192 Bytes | 2025-3-12 20:36:11 | ||
12ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 173 Bytes | 2025-3-2 9:43:07 | ||
12ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 195 Bytes | 2025-3-1 13:51:51 |
- 1
信息
- ID
- 2476
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 7
- 标签
- (无)
- 递交数
- 57
- 已通过
- 14
- 上传者