統計
遞交統計
狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
11ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 797 Bytes | 2024-6-27 11:12:31 | ||
12ms | 6 MiB | C++14(O2) | 405 Bytes | 2024-3-13 20:14:42 | ||
12ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 434 Bytes | 2024-4-20 10:13:21 | ||
13ms | 6 MiB | C++14(O2) | 510 Bytes | 2024-3-10 13:35:07 | ||
13ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 443 Bytes | 2024-8-8 16:22:56 | ||
13ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 418 Bytes | 2024-6-2 11:02:21 | ||
13ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 496 Bytes | 2024-3-23 14:17:52 | ||
13ms | 6 MiB | C++14(O2) | 410 Bytes | 2024-3-2 16:32:48 | ||
14ms | 6 MiB | C++14(O2) | 442 Bytes | 2024-3-9 14:38:45 | ||
14ms | 6 MiB | C++14(O2) | 433 Bytes | 2024-2-4 8:24:03 | ||
14ms | 6 MiB | C++14(O2) | 405 Bytes | 2024-3-13 20:10:21 | ||
14ms | 6 MiB | C++14(O2) | 405 Bytes | 2024-3-13 20:18:33 | ||
15ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 397 Bytes | 2024-4-13 9:30:05 | ||
15ms | 6.2 MiB | C++17(O2) | 387 Bytes | 2024-4-13 11:21:56 | ||
15ms | 6 MiB | C++14(O2) | 476 Bytes | 2024-4-21 13:45:52 | ||
15ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 397 Bytes | 2024-4-13 9:45:08 | ||
16ms | 6.2 MiB | C++17(O2) | 392 Bytes | 2024-4-13 10:19:16 | ||
18ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 374 Bytes | 2025-3-8 14:34:14 | ||
19ms | 6 MiB | C++14(O2) | 481 Bytes | 2024-3-1 16:15:03 | ||
25ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 405 Bytes | 2025-1-3 18:51:12 | ||
26ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 446 Bytes | 2024-9-22 21:07:45 | ||
29ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 463 Bytes | 2025-2-11 11:23:00 |
- 1
資訊
- ID
- 695
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 128MiB
- 難度
- 5
- 标签
- 遞交數
- 46
- 已通過
- 17
- 上傳者