統計
遞交統計
狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
14ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 432 Bytes | 2024-7-11 15:40:51 | ||
15ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 317 Bytes | 2024-2-2 11:39:58 | ||
15ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 317 Bytes | 2024-4-6 11:47:13 | ||
16ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 332 Bytes | 2024-7-17 11:13:35 | ||
17ms | 6 MiB | C++14(O2) | 302 Bytes | 2024-3-16 14:38:56 | ||
17ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 307 Bytes | 2024-6-8 15:09:39 | ||
19ms | 6 MiB | C++14(O2) | 317 Bytes | 2024-3-16 11:05:47 | ||
20ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 329 Bytes | 2025-3-15 10:38:53 | ||
20ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 361 Bytes | 2024-8-3 16:04:49 | ||
20ms | 6 MiB | C++14(O2) | 364 Bytes | 2024-5-17 13:49:06 | ||
21ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 367 Bytes | 2025-2-25 7:50:11 | ||
29ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 447 Bytes | 2025-1-14 16:37:34 | ||
32ms | 6.2 MiB | C++17(O2) | 484 Bytes | 2024-7-29 16:30:57 | ||
53ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 364 Bytes | 2024-8-24 10:08:49 | ||
64ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 352 Bytes | 2025-1-24 11:10:49 | ||
71ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 386 Bytes | 2025-1-24 11:05:01 |
- 1
資訊
- ID
- 185
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 256MiB
- 難度
- 3
- 标签
- (無)
- 遞交數
- 43
- 已通過
- 13
- 上傳者