統計
遞交統計
狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
81ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 999 Bytes | 2024-7-11 10:46:02 | ||
82ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 1.5 KiB | 2024-7-29 11:29:58 | ||
84ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 999 Bytes | 2024-4-14 14:21:10 | ||
85ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 999 Bytes | 2024-3-29 20:27:54 | ||
86ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 952 Bytes | 2024-3-30 15:00:11 | ||
89ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 999 Bytes | 2024-4-17 21:50:09 | ||
96ms | 6 MiB | C++14(O2) | 999 Bytes | 2024-3-8 14:26:45 | ||
99ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 940 Bytes | 2024-6-11 19:16:04 | ||
105ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2025-4-9 13:21:25 | ||
110ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 938 Bytes | 2025-6-7 14:17:23 | ||
117ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 1.2 KiB | 2025-5-11 12:00:08 | ||
126ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 940 Bytes | 2025-5-26 2:26:48 |
- 1
資訊
- ID
- 226
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 256MiB
- 難度
- 7
- 标签
- 遞交數
- 41
- 已通過
- 8
- 上傳者