统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
26ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 788 Bytes | 2024-7-4 10:02:30 | ||
26ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 739 Bytes | 2024-6-10 8:38:30 | ||
28ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 734 Bytes | 2024-7-15 14:35:20 | ||
28ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 529 Bytes | 2024-3-22 20:06:32 | ||
29ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 772 Bytes | 2024-3-21 16:41:45 | ||
30ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 523 Bytes | 2024-3-24 13:56:11 | ||
32ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 655 Bytes | 2024-3-31 15:15:53 | ||
36ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 567 Bytes | 2025-3-23 12:17:39 | ||
37ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 577 Bytes | 2025-3-22 18:40:07 | ||
46ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 788 Bytes | 2025-5-24 10:44:43 | ||
47ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 523 Bytes | 2025-5-19 1:57:30 | ||
56ms | 6.1 MiB | C++17(O2) | 568 Bytes | 2024-7-30 16:29:44 | ||
68ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 579 Bytes | 2025-1-17 13:43:06 |
- 1
信息
- ID
- 1007
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 3
- 标签
- (无)
- 递交数
- 42
- 已通过
- 11
- 上传者