統計
遞交統計
狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
289ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 225 Bytes | 2025-3-29 19:52:22 | ||
301ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 233 Bytes | 2025-3-29 19:49:41 | ||
303ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 211 Bytes | 2025-6-13 20:05:35 | ||
303ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 259 Bytes | 2025-3-11 16:55:56 | ||
313ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 272 Bytes | 2025-3-22 15:15:53 | ||
324ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 215 Bytes | 2025-6-7 9:35:46 | ||
327ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 213 Bytes | 2025-3-30 15:47:33 | ||
350ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 222 Bytes | 2025-5-21 20:01:03 | ||
538ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 259 Bytes | 2025-5-11 10:42:04 | ||
563ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 324 Bytes | 2025-5-24 15:20:52 | ||
572ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 387 Bytes | 2025-5-31 9:05:57 | ||
641ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 367 Bytes | 2025-6-10 18:15:47 |
- 1
資訊
- ID
- 2333
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 256MiB
- 難度
- 1
- 标签
- (無)
- 遞交數
- 27
- 已通過
- 12
- 上傳者