ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
655 LQ2004   最大购物优惠 5 / 12 9
656 LQ2005   蓝桥杯赛迷宫 5 / 11 9
657 LQ2006   双面打印 11 / 17 6
658 LQ2007   求完数 9 / 29 7
659 LQ2008   求阴影⾯积 6 / 23 8
660 LQ2009   选择题判定 7 / 9 9
661 LQ2010   节⽓ 2 / 8 10
662 LQ2011   垃圾分类 4 / 12 9
663 LQ2012   字符串 8 / 22 7
664 LQ2013   剪绳子 8 / 25 7
665 LQ2014   求和 5 / 13 9
666 LQ2015   求和比较 4 / 16 9
696 LQ2016   最大价值 5 / 20 8
697 LQ2017   最短距离 2 / 2 10
698 LQ2018   比较大小 5 / 8 10
699 LQ2019   分解整数 4 / 10 9
700 LQ2020   组合 2 / 4 10
701 LQ2021   最大值 3 / 9 10
702 LQ2022   面积 4 / 12 9
703 LQ2023   农作物 5 / 13 9
1234 LQ2024   特殊运算符 6 / 15 8
1235 LQ2025   四叶玫瑰数 5 / 13 9
1236 LQ2026   质因数的个数 4 / 26 9
1237 LQ2027   最大的矩形纸片 3 / 25 9
1238 LQ2028   数字游戏 3 / 22 9
1239 LQ2029   活动人数 3 / 6 10
1453 LQ2030   看书 1 / 6 10
1454 LQ2031   数字交换 2 / 10 10
1455 LQ2032   出现奇数次的数 2 / 13 9
1456 LQ2033   字母移位 1 / 20 10
1457 LQ2034   通关游戏 1 / 1 10
1458 LQ2035   物品分组 2 / 9 10
704 LQ3001   求阶乘 5 / 16 8
705 LQ3002   判断偶数 6 / 17 8
706 LQ3003   计数 1 / 2 10
707 LQ3004   找公共子串 1 / 2 10
708 LQ3005   最少问题 2 / 6 10
709 LQ3006   回形取数 2 / 6 10
710 LQ3007   加密 1 / 2 10
711 LQ3008   分解质因数 2 / 4 10
712 LQ3009   推理 2 / 4 10
713 LQ3010   最大值 1 / 2 10
714 LQ3011   投球游戏 1 / 2 10
715 LQ3012   采摘园 1 / 2 10
716 LQ3013   电线上的小鸟 1 / 1 10
717 LQ3014   报数游戏 0 / 0 (None)
718 LQ3015   最少问题 0 / 0 (None)
719 LQ3016   翻卡片 0 / 0 (None)
720 LQ3017   金箍棒 0 / 0 (None)
721 LQ3018   路线 0 / 0 (None)

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.