ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
2067 AT1378   [ABC172B] Minor Change 0 / 0 (None)
2068 AT1379   [ABC172C] Tsundoku 0 / 0 (None)
2069 AT1380   [ABC172D] Sum of Divisors 0 / 0 (None)
2070 AT1381   [ABC172E] NEQ 0 / 0 (None)
2071 AT1382   [ABC172F] Unfair Nim 0 / 0 (None)
2072 AT1383   [ABC173A] Payment 0 / 0 (None)
2073 AT1384   [ABC173B] Judge Status Summary 0 / 0 (None)
2074 AT1385   [ABC173C] H and V 0 / 0 (None)
2075 AT1386   [ABC173D] Chat in a Circle 0 / 0 (None)
2076 AT1387   [ABC173E] Multiplication 4 0 / 0 (None)
2077 AT1388   [ABC173F] Intervals on Tree 0 / 0 (None)
2078 AT1389   [ABC174A] Air Conditioner 0 / 0 (None)
2079 AT1390   [ABC174B] Distance 0 / 0 (None)
2080 AT1391   [ABC174C] Repsept 0 / 0 (None)
2081 AT1392   [ABC174D] Alter Altar 0 / 0 (None)
2082 AT1393   [ABC174E] Logs 0 / 0 (None)
2083 AT1394   [ABC174F] Range Set Query 0 / 0 (None)
2084 AT1395   [ABC175A] Rainy Season 0 / 0 (None)
2085 AT1396   [ABC175B] Making Triangle 0 / 0 (None)
2086 AT1397   [ABC175C] Walking Takahashi 0 / 0 (None)
2087 AT1398   [ABC175D] Moving Piece 0 / 0 (None)
2088 AT1399   [ABC175E] Picking Goods 0 / 0 (None)
2089 AT1400   [ABC175F] Making Palindrome 0 / 0 (None)
66 B1146   空心六边形 35 / 73 3
409 CCF1028   陶陶摘苹果 10 / 22 6
410 CCF1029   校门外的树 9 / 23 7
411 CCF1030   采药 8 / 25 7
412 CCF1031   循环 4 / 12 9
413 CCF1032   明明的随机数 6 / 13 8
414 CCF1033   开心的金明 6 / 8 9
415 CCF1034   Jam的计数法 4 / 7 10
416 CCF1035   数列 3 / 6 10
417 CCF1036   奖学金 4 / 5 10
418 CCF1037   纪念品分组 3 / 4 10
419 CCF1038   守望者的逃离 4 / 8 10
420 CCF1039   Hanoi双塔问题 4 / 10 9
421 CCF1040   ISBN号码 4 / 9 9
422 CCF1041   排座椅 4 / 9 9
423 CCF1042   传球游戏 3 / 9 10
424 CCF1043   立体图 2 / 2 10
425 CCF1044   多项式输出 3 / 10 10
426 CCF1045   分数线划定 3 / 3 10
427 CCF1046   细胞分裂 4 / 9 9
428 CCF1047   道路游戏 4 / 17 9
429 CCF1048   数字统计 3 / 4 10
430 CCF1049   接水问题 3 / 4 10
431 CCF1050   导弹拦截 3 / 5 10
432 CCF1051   三国游戏 4 / 8 10
433 CCF1052   数字反转 3 / 4 10
434 CCF1053   统计单词数 3 / 13 9

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.