ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
871 A1102   【例】求平均年龄 81 / 227 1
2330 A1102A   [ABC204B] 坚果(Nuts) 28 / 58 1
27 A1103   【例】求阶乘 79 / 197 1
872 A1104   求整数的和与均值 82 / 230 1
2335 A1105   [ABC209B] 你能全部买下吗?(Can you buy them all?) 39 / 115 1
2338 A1106   [ABC317A] 药水(Potions) 39 / 90 1
2409 A1106A   [ABC336A] 长龙(Long Loong) 39 / 75 1
873 A1107   【例】最高的分数 78 / 164 1
28 A1108   最低的分数 75 / 139 1
874 A1109   最大跨度值 76 / 261 1
2346 A1109A   [ABC353A] 建筑物(Buildings) 32 / 98 1
38 A1110   【例】与指定数字相同的数的个数 73 / 143 1
875 A1111   整数的个数 69 / 135 1
2331 A1111A   [ABC222B] 不及格成绩(Failing Grade) 24 / 40 3
876 A1112   奥运奖牌计数 66 / 172 1
2368 A1112A   [ABC189B] 醉酒者(Alcoholic) 29 / 93 1
877 A1113   【例】乘方计算 71 / 172 1
878 A1114   人口增长 61 / 136 1
2138 A1115   【例】寻找最大和次大的数 46 / 116 3
2333 A1115A   [ABC235B] 攀爬的小高(Climbing Takahashi) 33 / 72 1
2352 A1115B   [ABC213B] 安慰奖(Booby Prize) 30 / 101 1
879 A1116   【例】津津的储蓄计划 76 / 282 3
880 A1117   药房管理 69 / 160 1
881 A1118   正常血压 65 / 224 1
2345 A1118A   [ABC351A] 第九局下半(The bottom of the ninth) 27 / 42 1
2341 A1119   [ABC332B] 玻璃杯和马克杯(Glass and Mug) 16 / 56 1
882 A1120   【例】菲波那契数 69 / 156 1
883 A1121   计算分数加减表达式的值 60 / 129 1
2347 A1121A   [ABC357A] 消毒双手(Sanitize Hands) 24 / 73 1
29 A1122   水仙花数 69 / 149 1
884 A1123   【例】幂的末尾 59 / 205 1
912 A1124   求小数的某一位 49 / 128 3
30 A1125   计算星期几 55 / 176 1
2339 A1126   [ABC327B] A的A次方(A^A) 27 / 75 1
31 A1127   【例】完全数 70 / 312 3
2367 A1127A   [ABC190B] 魔法 3(Magic 3) 29 / 81 1
32 A1128   质数 72 / 354 1
33 A1129   约数 64 / 276 1
2155 A1130   最小公倍数和最大公约数 45 / 102 1
34 A1131   【例】三角形 73 / 149 1
885 A1132   画矩形 61 / 150 1
886 A1133   金币 68 / 204 3
76 A1134   加法表 60 / 113 1
52 A1135   【例】百钱买百鸡 66 / 246 1
592 A1135A   不定方程求解 22 / 41 1
887 A1136   【例】求阶乘的和 60 / 121 1
53 A1137   四位完全平方数 57 / 120 1
2139 A1138   星际旅行者的数字游戏 41 / 68 1
54 A1139   阶乘之和2 43 / 144 3
55 A1140   【例】找素数 62 / 164 3

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.