• 1
ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
997 P512   「LibreOJ NOI Round #1」春游 0 / 0 (None)
1039 P549   「LibreOJ β Round #7」康普·莱克·西提 0 / 0 (None)
624 P2075   「JSOI2016」位运算 0 / 0 (None)
946 P2104   「TJOI2015」棋盘 0 / 0 (None)
1247 P2131   「NOI2015」寿司晚宴 0 / 0 (None)
1480 P2153   「SCOI2005」互不侵犯 0 / 0 (None)
1885 P2229   「BJOI2014」想法 0 / 0 (None)
1949 P2290   「THUWC 2017」随机二分图 0 / 0 (None)
1977 P2318   「NOIP2017」宝藏 0 / 0 (None)
1981 P2321   「清华集训 2017」无限之环 0 / 0 (None)
2003 P2340   「WC2018」州区划分 0 / 0 (None)
2028 P2363   「NOIP2016」愤怒的小鸟 0 / 0 (None)
2218 P2540   「PKUWC2018」随机算法 0 / 0 (None)
2220 P2542   「PKUWC2018」随机游走 0 / 0 (None)
2237 P2557   「CTSC2018」组合数问题 0 / 0 (None)
2624 P2977   「THUSCH 2017」巧克力 0 / 0 (None)
176 P3165   「CEOI2019」游乐园 0 / 0 (None)
234 P3217   「PA 2019」Desant 0 / 0 (None)
326 P3302   「联合省选 2020 A | B」信号传递 0 / 0 (None)
356 P3331   「WC2020」选课 0 / 0 (None)
449 P3454   「COCI 2020.12」Selotejp 0 / 0 (None)
459 P3463   「WC2021」表达式求值 0 / 0 (None)
629 P3630   「2021 集训队互测」Imbalance 0 / 0 (None)
750 P3749   「SDOI2009」E&D 0 / 0 (None)
753 P3752   「SDOI2009」Bill 的挑战 0 / 0 (None)
756 P3755   「SDOI2009」学校食堂 0 / 0 (None)
789 P3787   「SDOI2011」贪食蛇 0 / 0 (None)
1082 P6009   「网络流 24 题」软件补丁 0 / 0 (None)
1242 P6177   「美团 CodeM 初赛 Round B」送外卖2 0 / 0 (None)
1418 P6372   「VK Cup 2018 Round 2」最小子集差 0 / 0 (None)
1432 P6385   「ECNU Coder 2018」棋盘染色 0 / 0 (None)
1448 P6398   「THUPC 2018」生生不息 / Lives 0 / 0 (None)
1510 P6495   「雅礼集训 2018 Day1」树 0 / 0 (None)
1548 P6543   幽冥公主 0 / 0 (None)
1631 P6673   EntropyIncreaser 与山林 0 / 0 (None)
1661 P6700   逗猫 0 / 0 (None)
1683 P6719   「300iq Contest 2」数仙人掌 加强版 0 / 0 (None)
1716 P6749   「THUPC 2021 初赛」密集子图 0 / 0 (None)
1718 P6751   「THUPC 2021 初赛」狗蛋和二五仔 0 / 0 (None)
1719 P6752   「THUPC 2021 初赛」合法序列 0 / 0 (None)
  • 1

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.