• 1
ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
2445 P2   你好,世界! 0 / 0 (None)
982 P4   Quine 0 / 0 (None)
985 P501   「LibreOJ β Round」ZQC 的树列 0 / 0 (None)
2500 P2004   「SDOI2017」硬币游戏 0 / 0 (None)
2511 P2005   「SDOI2017」相关分析 0 / 0 (None)
1513 P2156   「POI2011 R1」棒棒糖 Lollipop 0 / 0 (None)
1535 P2158   「POI2011 R1」移方块 Shift 0 / 0 (None)
1546 P2159   「POI2011 R1」收缩点 Plot 0 / 0 (None)
1580 P2162   「POI2011 R2 Day1」垃圾运输 Garbage 0 / 0 (None)
1669 P2170   「POI2011 R3 Day2」木棍 Sticks 0 / 0 (None)
1680 P2171   「POI2011 R3 Day2」程序设计竞赛 Programming Contest 0 / 0 (None)
1917 P2261   「CTSC2017」密钥 0 / 0 (None)
1919 P2263   「CTSC2017」游戏 0 / 0 (None)
1922 P2266   「CTSC2017」投影 0 / 0 (None)
1948 P2289   「THUWC 2017」在美妙的数学王国中畅游 0 / 0 (None)
1957 P2299   「NOI2002」机器人 M 号 0 / 0 (None)
2018 P2354   「NOI2007」 调兵遣将 0 / 0 (None)
2440 P2750   「CCO 2017」Vera 与道路建设 0 / 0 (None)
2470 P2777   「BalticOI 2018」交流电 0 / 0 (None)
2485 P2791   「CEOI2015 Day2」又是卡尔文球锦标赛 0 / 0 (None)
2490 P2795   「CCO 2015」冰上车 0 / 0 (None)
2492 P2797   「CCO 2015」挖掘 0 / 0 (None)
2519 P2822   「BalticOI 2014 Day1」警察与强盗 0 / 0 (None)
2528 P2830   「CCC 2014 S2」登机口 0 / 0 (None)
249 P3230   「COCI 2019.10」Trobojnica 0 / 0 (None)
252 P3233   「POI2019 R1」Pisarze 0 / 0 (None)
260 P3240   「COCI 2019.12」Drvca 0 / 0 (None)
262 P3242   「COCI 2019.12」Sob 0 / 0 (None)
311 P3289   「CEOI2014」007 0 / 0 (None)
344 P3320   「CCO 2020」旅行商问题 0 / 0 (None)
386 P3358   「BalticOI 2017 Day2」Friends 0 / 0 (None)
421 P3392   「2020-2021 集训队作业」大鱼划水 0 / 0 (None)
604 P3604   「PA 2021」Zakłócenia 0 / 0 (None)
761 P3760   「NOI2010」航空管制 0 / 0 (None)
783 P3781   「SDOI2011」拦截导弹 0 / 0 (None)
789 P3787   「SDOI2011」贪食蛇 0 / 0 (None)
1073 P6001   「网络流 24 题」太空飞行计划 0 / 0 (None)
1074 P6002   「网络流 24 题」最小路径覆盖 0 / 0 (None)
1075 P6003   「网络流 24 题」魔术球 0 / 0 (None)
1076 P6004   「网络流 24 题」圆桌聚餐 0 / 0 (None)
1078 P6006   「网络流 24 题」试题库 0 / 0 (None)
1288 P6220   sum 0 / 0 (None)
1311 P6243   关灯问题 0 / 0 (None)
1576 P6568   「Project Euler 9」特殊勾股数 0 / 0 (None)
1650 P6690   「MtOI2019」灵梦的计算器 0 / 0 (None)
1653 P6693   「MtOI2019」幽灵乐团 0 / 0 (None)
1686 P6722   「CodePlus #7」神秘序列 0 / 0 (None)
1777 P6805   最大生成掌 0 / 0 (None)
1796 P6821   「THUPC 2022」拯救还是毁灭 0 / 0 (None)
  • 1

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.