- 1
ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty |
---|
992 | P507 「LibreOJ NOI Round #1」接竹竿 | 0 / 0 | NOI/NOI+ | |
997 | P512 「LibreOJ NOI Round #1」春游 | 0 / 0 | NOI/NOI+ | |
1017 | P529 「LibreOJ β Round #5」自然语言 | 0 / 0 | NOI/NOI+ | |
491 | P2063 「HAOI2016」字符合并 | 0 / 0 | NOI/NOI+ | |
1951 | P2292 「THUSC 2016」成绩单 | 0 / 0 | NOI/NOI+ | |
1962 | P2304 「NOI2017」泳池 | 0 / 0 | NOI/NOI+ | |
1993 | P2331 「清华集训 2017」某位歌姬的故事 | 0 / 0 | NOI/NOI+ | |
2224 | P2545 「JXOI2018」守卫 | 0 / 0 | NOI/NOI+ | |
2413 | P2725 「JOI 2015 Final」分蛋糕 2 | 0 / 0 | NOI/NOI+ | |
2592 | P2889 「POI 1997」基因串 | 0 / 0 | NOI/NOI+ | |
232 | P3215 「PA 2019」Muzyka pop | 0 / 0 | NOI/NOI+ | |
244 | P3226 「USACO 2019.12 Platinum」Greedy Pie Eaters | 0 / 0 | NOI/NOI+ | |
275 | P3254 「JOI 2020 Final」集邮比赛 3 | 0 / 0 | NOI/NOI+ | |
289 | P3267 「USACO 2020.2 Platinum」Help Yourself | 0 / 0 | NOI/NOI+ | |
505 | P3513 「USACO 2021 US Open Platinum」Balanced Subsets | 0 / 0 | NOI/NOI+ | |
538 | P3543 「CSP-S 2021」括号序列 | 0 / 0 | NOI/NOI+ | |
540 | P3545 「CSP-S 2021」交通规划 | 0 / 0 | NOI/NOI+ | |
1174 | P6092 「Codeforces Round #418」恋爱循环 | 0 / 0 | NOI/NOI+ | |
1228 | P6163 「美团 CodeM 初赛 Round A」合并回文子串 | 0 / 0 | NOI/NOI+ |
- 1