60 Accepted
# | Status Score | Time Cost | Memory Cost |
---|
#1 | Accepted 5 | 0ms | 0 Bytes |
#2 | Accepted 5 | 0ms | 0 Bytes |
#3 | Accepted 5 | 0ms | 0 Bytes |
#4 | Accepted 5 | 0ms | 0 Bytes |
#5 | Accepted 5 | 0ms | 0 Bytes |
#6 | Accepted 5 | 0ms | 0 Bytes |
#7 | Accepted 5 | 0ms | 0 Bytes |
#8 | Accepted 5 | 0ms | 0 Bytes |
#9 | Accepted 5 | 0ms | 0 Bytes |
#10 | Accepted 5 | 0ms | 0 Bytes |
#11 | Accepted 5 | 0ms | 0 Bytes |
#12 | Accepted 5 | 0ms | 0 Bytes |
Information
- Submit By
- Problem
- T1003 计算机软件系统
- Submit At
- 2024-7-6 18:41:25
- Judged At
- 2024-7-6 18:41:25
- Score
- 60
- Peak Time
- 0ms