0 Runtime Error
# | Status Score | Time Cost | Memory Cost |
---|
#1 | Runtime Error 0 | 59ms | 6.1 MiB |
#2 | Runtime Error 0 | 58ms | 6.1 MiB |
#3 | Runtime Error 0 | 56ms | 6.1 MiB |
#4 | Runtime Error 0 | 57ms | 6.1 MiB |
#5 | Runtime Error 0 | 59ms | 6.1 MiB |
#6 | Runtime Error 0 | 61ms | 6.1 MiB |
#7 | Runtime Error 0 | 58ms | 6.1 MiB |
#8 | Runtime Error 0 | 60ms | 6.1 MiB |
#9 | Runtime Error 0 | 58ms | 6.1 MiB |
#10 | Runtime Error 0 | 44ms | 6.1 MiB |
Information
- Submit By
- Problem
- CCF1032 明明的随机数
- Contest
- noip2006普及组真题
- Language
- C++14(O2)
- Submit At
- 2024-10-20 10:42:56
- Judged At
- 2024-10-20 10:42:58
- Score
- 0
- Total Time
- 569ms
- Peak Time
- 61ms
- Peak Memory
- 6.1 MiB