ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
2649 P3   复读机 0 / 0 (None)
1878 P101   最大流 0 / 0 (None)
1994 P2332   「JOI 2017 Final」焚风现象 0 / 0 (None)
1995 P2333   「JOI 2017 Final」准高速电车 0 / 0 (None)
1996 P2334   「JOI 2017 Final」JOIOI 王国 0 / 0 (None)
1997 P2335   「JOI 2017 Final」足球 0 / 0 (None)
1998 P2336   「JOI 2017 Final」绳 0 / 0 (None)
2005 P2342   「JOI 2016 Final」橙子装箱 0 / 0 (None)
2006 P2343   「JOI 2016 Final」集邮比赛 2 0 / 0 (None)
2007 P2344   「JOI 2016 Final」铁路票价 0 / 0 (None)
2008 P2345   「JOI 2016 Final」领地 0 / 0 (None)
2009 P2346   「JOI 2016 Final」断层 0 / 0 (None)
2010 P2347   「JOI 2018 Final」寒冬暖炉 0 / 0 (None)
2011 P2348   「JOI 2018 Final」美术展览 0 / 0 (None)
2013 P2349   「JOI 2018 Final」团子制作 0 / 0 (None)
2014 P2350   「JOI 2018 Final」月票购买 0 / 0 (None)
2015 P2351   「JOI 2018 Final」毒蛇越狱 0 / 0 (None)
2058 P2390   「JOISC 2017 Day 1」开荒者 0 / 0 (None)
2059 P2391   「JOISC 2017 Day 1」港口设施 0 / 0 (None)
2060 P2392   「JOISC 2017 Day 1」烟花棒 0 / 0 (None)
2061 P2393   「JOISC 2017 Day 2」门票安排 0 / 0 (None)
2062 P2395   「JOISC 2017 Day 2」火车旅行 0 / 0 (None)
2063 P2396   「JOISC 2017 Day 3」长途巴士 0 / 0 (None)
2064 P2397   「JOISC 2017 Day 3」幽深府邸 0 / 0 (None)
2066 P2399   「JOISC 2017 Day 4」绑架 2 0 / 0 (None)
2068 P2401   「JOISC 2017 Day 4」Dragon 2 0 / 0 (None)
2398 P2710   「BalkanOI 2018 Day1」Election 0 / 0 (None)
2399 P2711   「BalkanOI 2018 Day1」Homecoming 0 / 0 (None)
2401 P2712   「BalkanOI 2018 Day1」Minmaxtree 0 / 0 (None)
2402 P2713   「BalkanOI 2018 Day2」Parentrises 0 / 0 (None)
2404 P2715   「BalkanOI 2018 Day2」Zalmoxis 0 / 0 (None)
2488 P2794   「CCO 2015」太阳能飞行 0 / 0 (None)
2491 P2796   「CCO 2015」定音鼓手 0 / 0 (None)
2492 P2797   「CCO 2015」挖掘 0 / 0 (None)
2516 P2819   「CCC 2014 S2」Troy 与三角形 0 / 0 (None)
2517 P2820   「CCC 2014 S2」国王格鲁夫 0 / 0 (None)
2518 P2821   「CCC 2014 S2」狼人游戏 0 / 0 (None)
2526 P2828   「CCC 2014 S2」燃料搜集 0 / 0 (None)
2527 P2829   「CCC 2014 S2」提前交卷 0 / 0 (None)
2528 P2830   「CCC 2014 S2」登机口 0 / 0 (None)
8 P3010   「JOI 2019 Final」勇者比太郎 0 / 0 (None)
9 P3011   「JOI 2019 Final」画展 0 / 0 (None)
10 P3012   「JOI 2019 Final」有趣的家庭菜园 3 0 / 0 (None)
11 P3013   「JOI 2019 Final」硬币收藏 0 / 0 (None)
12 P3014   「JOI 2019 Final」独特的城市 0 / 0 (None)
251 P3232   「POI2019 R1」Najmniejsza wspólna wielokrotność 0 / 0 (None)
252 P3233   「POI2019 R1」Pisarze 0 / 0 (None)
253 P3234   「POI2019 R1」Pomniejszenie 0 / 0 (None)
254 P3235   「POI2019 R1」Przedszkole 0 / 0 (None)
255 P3236   「POI2019 R1」Układ scalony 0 / 0 (None)

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.